Scenario file: cvg10-every7th.txt. 
Network: N=1739 (Cropped: 00001, Values: 111), nIDs=11. 
         nothing finished!

         nothing finished!

         nothing finished!

         nothing finished!

         nothing finished!

         nothing finished!

         nothing finished!

         nothing finished!

         nothing finished!

         nothing finished!

** memorize
C:\Cpp\video-DB\160x120\bruno1.avi as 1
   7 M=1 0.06 	E=1739  
  14 M=2 0.12 	E=1238  
  28 M=3 0.17 	E=1279  
  42 M=4 0.23 	E=1049  
  84 M=5 0.29 	E=1220  
  91 M=6 0.35 	E=1122  
 119 M=7 0.40 	E=867  
 126 M=8 0.46 	E=965  
 133 M=9 0.52 	E=1043  
 168 M=10 0.58 	E=939  
 175 M=11 0.63 	E=1689  
 182 M=12 0.69 	E=820  
 189 M=13 0.75 	E=706  
 203 M=14 0.81 	E=685  
 217 M=15 0.86 	E=1183  
 224 M=16 0.92 	E=739  
 231 M=17 0.98 	E=625  
N=1739, M=17, 	<Cii>^2=0.0001, <Cij^2>=0.0000
   Video C:\Cpp\video-DB\160x120\bruno1.avi (ID 1) processed.
         memorize finished!

C:\Cpp\video-DB\160x120\chang1.avi as 2
  14 M=18 1.04 	E=1677  
  21 M=19 1.09 	E=1234  
  28 M=20 1.15 	E=1451  
  35 M=21 1.21 	E=1656  
  42 M=22 1.27 	E=1297  
  49 M=23 1.32 	E=1399  
  77 M=24 1.38 	E=1469  
  84 M=25 1.44 	E=1198  
  91 M=26 1.50 	E=1292  
 105 M=27 1.55 	E=959  
 112 M=28 1.61 	E=1009  
 119 M=29 1.67 	E=988  
 126 M=30 1.73 	E=1033  
 133 M=31 1.78 	E=723  
 140 M=32 1.84 	E=697  
 147 M=33 1.90 	E=877  
 154 M=34 1.96 	E=1086  
 161 M=35 2.01 	E=552  
 168 M=36 2.07 	E=818  
 175 M=37 2.13 	E=1041  
 182 M=38 2.19 	E=888  
 217 M=39 2.24 	E=908  
 224 M=40 2.30 	E=959  
 231 M=41 2.36 	E=1022  
 252 M=42 2.42 	E=795  
N=1739, M=42, 	<Cii>^2=0.0006, <Cij^2>=0.0000
   Video C:\Cpp\video-DB\160x120\chang1.avi (ID 2) processed.
         memorize finished!

C:\Cpp\video-DB\160x120\dave1.avi as 3
   6 M=43 2.47 	E=1528  
  12 M=44 2.53 	E=1219  
  18 M=45 2.59 	E=1438  
  24 M=46 2.65 	E=1288  
  36 M=47 2.70 	E=1221  
  42 M=48 2.76 	E=1416  
  48 M=49 2.82 	E=1236  
  54 M=50 2.88 	E=1056  
  60 M=51 2.93 	E=754  
  66 M=52 2.99 	E=1110  
  72 M=53 3.05 	E=867  
  78 M=54 3.11 	E=1393  
  84 M=55 3.16 	E=1309  
  90 M=56 3.22 	E=909  
  96 M=57 3.28 	E=1216  
 102 M=58 3.34 	E=844  
 108 M=59 3.39 	E=967  
 114 M=60 3.45 	E=901  
 120 M=61 3.51 	E=1181  
 126 M=62 3.57 	E=1054  
 132 M=63 3.62 	E=1180  
 138 M=64 3.68 	E=1014  
 144 M=65 3.74 	E=1279  
 150 M=66 3.80 	E=1190  
 162 M=67 3.85 	E=1142  
 168 M=68 3.91 	E=1104  
 174 M=69 3.97 	E=697  
 180 M=70 4.03 	E=963  
 198 M=71 4.08 	E=881  
 204 M=72 4.14 	E=1010  
 210 M=73 4.20 	E=846  
 240 M=74 4.26 	E=1000  
 246 M=75 4.31 	E=738  
 252 M=76 4.37 	E=989  
 258 M=77 4.43 	E=891  
 264 M=78 4.49 	E=612  
 270 M=79 4.54 	E=675  
 276 M=80 4.60 	E=689  
 282 M=81 4.66 	E=644  
N=1739, M=81, 	<Cii>^2=0.0022, <Cij^2>=0.0000
   Video C:\Cpp\video-DB\160x120\dave1.avi (ID 3) processed.
         memorize finished!

C:\Cpp\video-DB\160x120\derek1.avi as 4
   9 M=82 4.72 	E=1221  
  18 M=83 4.77 	E=1010  
 108 M=84 4.83 	E=1049  
 117 M=85 4.89 	E=1061  
 126 M=86 4.95 	E=918  
 171 M=87 5.00 	E=1178  
 180 M=88 5.06 	E=1037  
 189 M=89 5.12 	E=1140  
 207 M=90 5.18 	E=1109  
 243 M=91 5.23 	E=803  
 261 M=92 5.29 	E=1098  
 279 M=93 5.35 	E=1058  
 288 M=94 5.41 	E=918  
 306 M=95 5.46 	E=1159  
 315 M=96 5.52 	E=1078  
 342 M=97 5.58 	E=771  
N=1739, M=97, 	<Cii>^2=0.0031, <Cij^2>=0.0000
   Video C:\Cpp\video-DB\160x120\derek1.avi (ID 4) processed.
         memorize finished!

C:\Cpp\video-DB\160x120\dmitry-short1.avi as 5
   7 M=98 5.64 	E=1006  
  14 M=99 5.69 	E=592  
  21 M=100 5.75 	E=1010  
  28 M=101 5.81 	E=1028  
  35 M=102 5.87 	E=1046  
  42 M=103 5.92 	E=794  
  49 M=104 5.98 	E=953  
  56 M=105 6.04 	E=1002  
  63 M=106 6.10 	E=1001  
  70 M=107 6.15 	E=758  
  77 M=108 6.21 	E=607  
N=1739, M=108, 	<Cii>^2=0.0039, <Cij^2>=0.0000
   Video C:\Cpp\video-DB\160x120\dmitry-short1.avi (ID 5) processed.
         memorize finished!

C:\Cpp\video-DB\160x120\gerhard1.AVI as 6
   7 M=109 6.27 	E=954  
  14 M=110 6.33 	E=761  
  21 M=111 6.38 	E=1041  
  28 M=112 6.44 	E=972  
  35 M=113 6.50 	E=1045  
  49 M=114 6.56 	E=922  
  56 M=115 6.61 	E=858  
  63 M=116 6.67 	E=788  
  70 M=117 6.73 	E=919  
  77 M=118 6.79 	E=739  
  84 M=119 6.84 	E=811  
 105 M=120 6.90 	E=853  
 112 M=121 6.96 	E=794  
 119 M=122 7.02 	E=822  
 126 M=123 7.07 	E=665  
 147 M=124 7.13 	E=823  
 182 M=125 7.19 	E=725  
 196 M=126 7.25 	E=856  
 217 M=127 7.30 	E=1038  
 224 M=128 7.36 	E=649  
 231 M=129 7.42 	E=667  
 245 M=130 7.48 	E=802  
 252 M=131 7.53 	E=1044  
 266 M=132 7.59 	E=758  
 273 M=133 7.65 	E=763  
 280 M=134 7.71 	E=713  
 287 M=135 7.76 	E=860  
 294 M=136 7.82 	E=700  
 301 M=137 7.88 	E=891  
 315 M=138 7.94 	E=687  
N=1739, M=138, 	<Cii>^2=0.0063, <Cij^2>=0.0000
   Video C:\Cpp\video-DB\160x120\gerhard1.AVI (ID 6) processed.
         memorize finished!

C:\Cpp\video-DB\160x120\mark1.avi as 7
   7 M=139 7.99 	E=1011  
  14 M=140 8.05 	E=623  
  21 M=141 8.11 	E=850  
  28 M=142 8.17 	E=987  
  35 M=143 8.22 	E=800  
  42 M=144 8.28 	E=671  
  49 M=145 8.34 	E=990  
  56 M=146 8.40 	E=725  
  63 M=147 8.45 	E=816  
  70 M=148 8.51 	E=724  
  77 M=149 8.57 	E=939  
  84 M=150 8.63 	E=644  
  91 M=151 8.68 	E=1030  
  98 M=152 8.74 	E=1045  
 112 M=153 8.80 	E=925  
 119 M=154 8.86 	E=769  
 126 M=155 8.91 	E=757  
 133 M=156 8.97 	E=749  
 140 M=157 9.03 	E=520  
 147 M=158 9.09 	E=680  
 154 M=159 9.14 	E=685  
 168 M=160 9.20 	E=592  
 182 M=161 9.26 	E=749  
 203 M=162 9.32 	E=588  
 210 M=163 9.37 	E=863  
 224 M=164 9.43 	E=725  
 231 M=165 9.49 	E=736  
 238 M=166 9.55 	E=738  
 245 M=167 9.60 	E=764  
 252 M=168 9.66 	E=1030  
N=1739, M=168, 	<Cii>^2=0.0093, <Cij^2>=0.0001
   Video C:\Cpp\video-DB\160x120\mark1.avi (ID 7) processed.
         memorize finished!

C:\Cpp\video-DB\160x120\stefanie1.AVI as 8
   7 M=169 9.72 	E=839  
  14 M=170 9.78 	E=598  
  21 M=171 9.83 	E=669  
  28 M=172 9.89 	E=711  
  35 M=173 9.95 	E=664  
  42 M=174 10.01 	E=687  
  49 M=175 10.06 	E=540  
  56 M=176 10.12 	E=527  
  63 M=177 10.18 	E=639  
  70 M=178 10.24 	E=922  
  84 M=179 10.29 	E=977  
 105 M=180 10.35 	E=779  
 112 M=181 10.41 	E=760  
 133 M=182 10.47 	E=628  
 161 M=183 10.52 	E=1056  
 168 M=184 10.58 	E=734  
 175 M=185 10.64 	E=802  
 182 M=186 10.70 	E=805  
 189 M=187 10.75 	E=570  
 196 M=188 10.81 	E=682  
 203 M=189 10.87 	E=735  
 210 M=190 10.93 	E=826  
 217 M=191 10.98 	E=838  
 238 M=192 11.04 	E=788  
 245 M=193 11.10 	E=538  
 252 M=194 11.16 	E=663  
 259 M=195 11.21 	E=706  
 266 M=196 11.27 	E=649  
 273 M=197 11.33 	E=506  
 280 M=198 11.39 	E=558  
 287 M=199 11.44 	E=614  
 308 M=200 11.50 	E=765  
 315 M=201 11.56 	E=568  
 322 M=202 11.62 	E=570  
 329 M=203 11.67 	E=658  
 336 M=204 11.73 	E=541  
 343 M=205 11.79 	E=732  
N=1739, M=205, 	<Cii>^2=0.0139, <Cij^2>=0.0001
   Video C:\Cpp\video-DB\160x120\stefanie1.AVI (ID 8) processed.
         memorize finished!

C:\Cpp\video-DB\160x120\gilles-12-1.AVI as 9
   7 M=206 11.85 	E=820  
  14 M=207 11.90 	E=348  
  21 M=208 11.96 	E=903  
  28 M=209 12.02 	E=849  
  35 M=210 12.08 	E=834  
  42 M=211 12.13 	E=707  
  49 M=212 12.19 	E=834  
  56 M=213 12.25 	E=707  
  63 M=214 12.31 	E=691  
  70 M=215 12.36 	E=951  
  77 M=216 12.42 	E=646  
  84 M=217 12.48 	E=589  
  91 M=218 12.54 	E=683  
 112 M=219 12.59 	E=569  
 119 M=220 12.65 	E=474  
 126 M=221 12.71 	E=560  
 133 M=222 12.77 	E=516  
 140 M=223 12.82 	E=488  
 147 M=224 12.88 	E=516  
 154 M=225 12.94 	E=435  
 161 M=226 13.00 	E=585  
 168 M=227 13.05 	E=505  
 175 M=228 13.11 	E=419  
 182 M=229 13.17 	E=520  
 189 M=230 13.23 	E=433  
 196 M=231 13.28 	E=443  
 203 M=232 13.34 	E=521  
 210 M=233 13.40 	E=519  
 224 M=234 13.46 	E=564  
 231 M=235 13.51 	E=575  
 238 M=236 13.57 	E=571  
 245 M=237 13.63 	E=476  
 252 M=238 13.69 	E=649  
 259 M=239 13.74 	E=487  
 266 M=240 13.80 	E=383  
 273 M=241 13.86 	E=484  
 280 M=242 13.92 	E=473  
 287 M=243 13.97 	E=396  
 294 M=244 14.03 	E=525  
 301 M=245 14.09 	E=449  
 308 M=246 14.15 	E=331  
 315 M=247 14.20 	E=416  
N=1739, M=247, 	<Cii>^2=0.0202, <Cij^2>=0.0001
   Video C:\Cpp\video-DB\160x120\gilles-12-1.AVI (ID 9) processed.
         memorize finished!

C:\Cpp\video-DB\160x120\slawo-12-1.AVI as 10
   7 M=248 14.26 	E=723  
  14 M=249 14.32 	E=306  
  21 M=250 14.38 	E=489  
  28 M=251 14.43 	E=550  
  35 M=252 14.49 	E=558  
  42 M=253 14.55 	E=512  
  49 M=254 14.61 	E=463  
  56 M=255 14.66 	E=546  
  63 M=256 14.72 	E=547  
  70 M=257 14.78 	E=542  
 105 M=258 14.84 	E=568  
 112 M=259 14.89 	E=572  
 119 M=260 14.95 	E=461  
 126 M=261 15.01 	E=512  
 133 M=262 15.07 	E=476  
 140 M=263 15.12 	E=416  
 147 M=264 15.18 	E=472  
 154 M=265 15.24 	E=473  
 161 M=266 15.30 	E=697  
 168 M=267 15.35 	E=561  
 175 M=268 15.41 	E=583  
 182 M=269 15.47 	E=827  
 196 M=270 15.53 	E=948  
 203 M=271 15.58 	E=613  
 224 M=272 15.64 	E=550  
 231 M=273 15.70 	E=677  
 245 M=274 15.76 	E=573  
 252 M=275 15.81 	E=538  
 259 M=276 15.87 	E=386  
 266 M=277 15.93 	E=415  
 273 M=278 15.99 	E=422  
 280 M=279 16.04 	E=598  
 287 M=280 16.10 	E=491  
 294 M=281 16.16 	E=571  
 301 M=282 16.22 	E=684  
 322 M=283 16.27 	E=580  
 329 M=284 16.33 	E=523  
 336 M=285 16.39 	E=587  
N=1739, M=285, 	<Cii>^2=0.0269, <Cij^2>=0.0001
   Video C:\Cpp\video-DB\160x120\slawo-12-1.AVI (ID 10) processed.
         memorize finished!

** end
** end
         do nothing finished!

** recognize
C:\Cpp\video-DB\160x120\bill1.avi as 0
.    1 Ssum[1][0]=-0.95   -1.0 -0.8 -1.0 -0.4 -0.9 -0.8 -0.3 -1.5 -0.4 -0.7 -0.5  (   25   474 )
.    2 Ssum[1][1]=-0.75   -1.0 -0.8 -1.1 -1.0 -0.4 -0.8 -0.9 -1.3 -0.7 -0.8 -0.2  (   20   472 )
     3 Ssum[1][3]=0.13   -1.0 -0.7 -0.9 +0.1 -1.1 -1.2 -1.3 -1.0 -0.8 -0.7 -0.3  (   31   504 )
.    4 Ssum[1][1]=-0.87   -1.1 -0.9 -1.2 -1.2 -0.6 -0.8 -1.0 -1.3 -0.6 -0.9 -0.1  (   24   484 )
.    5 Ssum[1][3]=-0.55   -1.2 -1.0 -1.4 -0.6 -0.9 -1.1 -0.4 -1.5 -0.9 -0.8 -0.7  (   32   474 )
     6 Ssum[1][9]=0.05   -0.9 -0.4 -1.1 -0.3 -0.9 -0.8 -0.9 -1.4 -0.9 +0.0 -0.3  (   30   501 )
.    7 Ssum[1][1]=-0.87   -1.0 -0.9 -1.1 -0.8 -0.6 -0.9 -0.3 -1.2 -0.9 -0.6 -0.4  (   15   483 )
.    8 Ssum[1][0]=-0.89   -0.9 -0.8 -0.8 -0.1 -1.0 -0.7 -0.3 -1.1 -0.9 -0.9 -0.1  (   18   489 )
     9 Ssum[1][10]=0.13   -1.0 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.3 -1.3 -0.4 -1.0 +0.1  (   25   480 )
.   10 Ssum[1][1]=-0.94   -1.1 -0.9 -1.2 -0.7 -0.8 -1.1 -0.2 -1.4 -0.7 -0.7 -0.7  (   26   466 )
.   11 Ssum[1][3]=-0.85   -1.2 -1.2 -1.1 -0.9 -0.4 -0.9 -0.6 -1.2 -0.9 -1.2 -0.6  (   26   480 )
.   12 Ssum[1][2]=-0.99   -1.0 -1.1 -1.0 -0.7 -1.0 -0.8 -0.3 -1.6 -0.4 -0.7 -0.2  (   26   482 )
.   13 Ssum[1][0]=-0.96   -1.0 -0.8 -1.2 -0.2 -0.8 -0.9 -0.5 -1.1 -0.8 -0.8 -0.3  (   12   475 )
.   14 Ssum[1][1]=-0.75   -1.1 -0.7 -1.1 -0.6 -0.8 -1.2 -0.9 -1.3 -0.4 -1.0 -0.4  (   24   469 )
.   15 Ssum[1][1]=-0.96   -1.2 -1.0 -1.6 -0.3 -1.0 -0.9 -0.4 -0.9 -0.9 -1.4 -0.7  (   15   494 )
.   16 Ssum[1][0]=-0.98   -1.0 -0.7 -1.0 -0.1 -1.2 -0.9 -0.2 -1.3 -0.7 -1.0 -0.4  (   29   495 )
.   17 Ssum[1][0]=-0.91   -0.9 -1.3 -0.8 -0.4 -0.9 -1.0 -0.4 -1.4 -0.7 -0.1 -0.2  (   22   509 )
.   18 Ssum[1][1]=-0.78   -1.1 -0.8 -1.2 -0.8 -1.2 -0.9 -0.3 -1.3 -0.3 -0.7 -0.8  (   13   498 )
.   19 Ssum[1][1]=-0.64   -1.1 -0.6 -1.2 -0.7 -0.9 -0.7 -0.5 -1.0 -0.8 -0.9 -0.9  (   27   485 )
.   20 Ssum[1][1]=-0.86   -1.0 -0.9 -1.1 -0.4 -1.0 -0.5 -1.2 -1.3 -0.8 -0.4 -0.4  (   26   514 )
.   21 Ssum[1][3]=-0.77   -1.2 -1.0 -1.3 -0.8 -1.1 -0.7 -0.8 -1.2 -0.5 -0.8 -0.9  (   16   497 )
    22 Ssum[1][3]=0.50   -0.9 -1.0 -0.6 +0.5 -0.7 -1.2 -1.4 -1.3 -0.9 -0.3 -0.1  (   19   524 )
    23 Ssum[1][10]=0.16   -1.0 -0.7 -0.7 -0.6 -1.0 -0.3 -1.2 -1.4 -1.1 -0.9 +0.2  (   39   492 )
.   24 Ssum[1][1]=-0.75   -1.1 -0.7 -0.9 -0.3 -1.0 -0.7 -0.6 -1.1 -0.5 -1.3 -1.5  (   21   499 )
.   29 Ssum[1][0]=-0.83   -0.8 -0.4 -0.6 -0.7 -0.6 -0.5 -0.6 -1.4 -0.6 -0.6 -0.3  (   35   503 )
.   31 Ssum[1][0]=-0.92   -0.9 -1.2 -0.8 -0.2 -0.7 -0.9 -0.5 -1.2 -0.7 -0.8 -0.0  (   34   503 )
.   32 Ssum[1][2]=-0.81   -1.1 -1.6 -0.8 -0.5 -1.1 -0.8 -1.0 -1.1 -0.4 -0.6 -0.4  (   19   518 )
.   33 Ssum[1][0]=-0.80   -0.8 -0.8 -0.3 -0.2 -0.8 -0.7 -0.7 -1.3 -0.4 -0.6 -0.4  (   28   503 )
    34 Ssum[1][6]=0.12   -0.9 -0.9 -1.1 -0.2 -1.2 -0.7 +0.1 -1.0 -0.7 -1.1 -0.6  (   26   480 )
    35 Ssum[1][3]=0.39   -1.1 -0.8 -1.2 +0.4 -0.9 -1.0 -1.5 -1.4 -1.1 -0.1 -0.7  (   25   521 )
.   36 Ssum[1][0]=-0.98   -1.0 -0.9 -0.6 -0.4 -0.8 -1.0 -0.5 -1.6 -1.3 -0.2 -0.2  (   30   496 )
.   37 Ssum[1][2]=-0.80   -1.1 -1.4 -0.8 -0.8 -1.0 -1.0 -0.3 -1.2 -0.6 -1.2 -0.5  (   13   482 )
_   38 Ssum[1][10]=0.13   -0.7 -0.8 -0.4 +0.1 -0.9 -0.2 -0.6 -1.2 -0.4 -0.9 +0.1  (   19   509 )
.   39 Ssum[1][0]=-0.97   -1.0 -1.2 -0.7 -0.5 -0.6 -0.7 -0.7 -1.6 -1.2 -0.0 -0.2  (   22   522 )
    40 Ssum[1][3]=0.19   -1.0 -0.9 -0.8 +0.2 -0.7 -1.1 -0.9 -1.5 -1.1 -0.0 -0.6  (   24   514 )
.   41 Ssum[1][0]=-0.97   -1.0 -1.0 -0.7 -0.3 -0.6 -1.1 -0.7 -1.4 -0.6 -0.3 -0.8  (   27   517 )
    42 Ssum[1][3]=0.11   -1.0 -1.2 -0.3 +0.1 -0.9 -1.0 -0.2 -1.8 -1.4 -0.8 -0.4  (   18   518 )
.   43 Ssum[1][1]=-0.90   -1.1 -0.9 -0.7 -0.4 -1.0 -1.0 -0.8 -1.3 -1.2 -0.3 -0.7  (   29   525 )
    44 Ssum[1][3]=0.29   -0.9 -1.1 -0.5 +0.3 -0.5 -1.0 -0.9 -1.6 -1.1 -0.3 -0.5  (   32   508 )
    45 Ssum[1][6]=0.18   -1.2 -0.9 -0.8 -0.5 -1.5 -1.2 +0.2 -1.2 -1.0 -1.2 -0.9  (   26   476 )
    46 Ssum[1][1]=0.00   -1.2 +0.0 -1.4 -1.2 -1.0 -1.1 -0.6 -1.0 -0.7 -1.0 -1.4  (   16   476 )
.   47 Ssum[1][1]=-0.31   -1.2 -0.3 -1.3 -0.8 -1.0 -1.1 -0.4 -1.1 -0.6 -1.5 -0.9  (   19   491 )
_   50 Ssum[1][10]=0.61   -0.6 -0.7 -0.4 +0.1 -0.8 -0.7 -0.3 -1.2 -1.1 -0.2 +0.6  (   28   521 )
.   52 Ssum[1][0]=-0.87   -0.9 -0.6 -0.4 -0.1 -0.9 -0.6 -0.6 -1.5 -1.1 -0.4 -0.3  (   21   524 )
_   54 Ssum[1][10]=0.32   -0.8 -0.8 -0.5 +0.4 -0.9 -1.0 -1.2 -1.4 -0.9 -0.7 +0.3  (   21   499 )
    55 Ssum[1][6]=0.52   -1.1 -0.5 -1.4 -0.6 -1.7 -0.8 +0.5 -1.4 -1.0 -0.9 -1.0  (   43   481 )
.   56 Ssum[1][3]=-0.65   -1.1 -1.2 -1.1 -0.7 -1.0 -0.5 -0.5 -1.1 -0.7 -1.3 -0.5  (   28   485 )
    57 Ssum[1][6]=0.38   -1.0 -1.0 -1.2 -0.2 -1.1 -0.8 +0.4 -1.0 -1.1 -1.0 -0.8  (   33   493 )
_   58 Ssum[1][9]=0.26   -0.7 -0.9 -0.6 +0.9 -0.6 -0.7 -1.2 -1.0 -1.1 +0.3 -0.0  (   33   510 )
    59 Ssum[1][3]=0.17   -1.0 -1.1 -0.8 +0.2 -0.8 -0.9 -1.1 -1.5 -1.0 -0.2 -0.4  (   22   510 )
    60 Ssum[1][3]=0.39   -1.0 -1.3 -0.5 +0.4 -0.8 -1.3 -0.6 -1.7 -0.7 -0.5 -0.7  (   17   514 )
.   61 Ssum[1][0]=-0.95   -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.4 -0.9 -0.4 -1.3 -0.7 -1.0 -0.0  (   25   479 )
    62 Ssum[1][3]=0.04   -0.9 -1.0 -0.5 +0.0 -0.9 -1.0 -0.4 -1.2 -1.2 -1.0 -0.3  (   15   510 )
    63 Ssum[1][3]=0.07   -1.0 -1.1 -0.5 +0.1 -1.2 -1.0 -1.0 -1.6 -1.1 -0.5 -0.3  (   16   530 )
.   64 Ssum[1][2]=-0.53   -1.1 -1.2 -0.5 -0.7 -0.8 -1.1 -0.6 -1.9 -1.0 -0.3 -0.7  (   22   523 )
.   65 Ssum[1][4]=-1.00   -1.2 -1.2 -1.1 -1.2 -1.0 -1.3 -0.1 -1.2 -1.1 -0.9 -0.5  (   22   475 )
.   66 Ssum[1][3]=-0.74   -1.2 -1.2 -1.1 -0.7 -0.8 -1.0 -0.6 -1.1 -1.0 -1.3 -0.5  (   29   479 )
    67 Ssum[1][9]=0.10   -0.9 -1.1 -0.8 -0.5 -0.4 -0.9 -0.7 -1.6 -1.0 +0.1 -0.4  (   20   518 )
.   68 Ssum[1][2]=-0.95   -1.1 -1.4 -0.9 -0.4 -0.9 -1.1 -0.6 -1.6 -1.1 -0.2 -0.3  (   21   516 )
.   69 Ssum[1][1]=-0.98   -1.1 -1.0 -0.6 -0.1 -1.0 -1.3 -0.6 -1.7 -1.1 -0.4 -0.5  (   18   534 )
.   70 Ssum[1][2]=-0.86   -1.1 -1.4 -0.9 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0 -1.7 -0.8 -0.3 -0.2  (   26   513 )
    71 Ssum[1][3]=0.29   -1.0 -0.8 -0.7 +0.3 -1.1 -1.1 -0.8 -1.2 -0.8 -1.2 -0.1  (   20   521 )
    72 Ssum[1][9]=0.20   -1.0 -1.2 -0.7 -0.1 -0.7 -1.1 -0.7 -1.7 -1.3 +0.2 -0.4  (   24   505 )
.   73 Ssum[1][2]=-0.42   -1.1 -1.2 -0.4 -0.1 -1.0 -0.9 -0.8 -1.7 -1.5 -0.5 -0.1  (   14   515 )
    74 Ssum[1][9]=0.06   -1.1 -1.1 -0.7 -0.8 -1.0 -0.7 -0.8 -1.7 -1.3 +0.1 -0.2  (   19   522 )
    75 Ssum[1][10]=0.16   -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -1.0 -1.0 -1.4 -1.1 -0.7 +0.2  (   38   490 )
    76 Ssum[1][9]=0.32   -0.8 -0.9 -0.8 -0.7 -0.5 -0.9 -0.5 -1.5 -0.9 +0.3 -0.2  (   20   520 )
    77 Ssum[1][10]=0.25   -1.0 -1.3 -0.7 -0.3 -1.1 -0.4 -0.9 -1.6 -0.8 -0.9 +0.2  (   53   485 )
.   78 Ssum[1][0]=-0.99   -1.0 -1.1 -1.0 -0.3 -0.7 -1.1 -0.8 -1.4 -0.8 -0.1 -0.3  (   19   516 )
_   79 Ssum[1][9]=0.15   -1.0 -0.9 -1.0 +0.2 -0.7 -1.3 -1.0 -1.6 -1.3 +0.1 -0.2  (   24   511 )
.   80 Ssum[1][2]=-0.88   -1.0 -1.3 -0.9 -0.6 -0.8 -0.7 -0.8 -1.8 -0.5 -0.1 -0.6  (   21   511 )
    81 Ssum[1][9]=0.08   -1.0 -1.3 -0.6 -0.1 -1.0 -0.9 -0.8 -2.0 -1.3 +0.1 -0.1  (   36   514 )
    82 Ssum[1][3]=0.20   -0.9 -1.0 -0.7 +0.2 -0.9 -0.7 -0.8 -1.8 -0.9 -0.3 -0.4  (   26   513 )
    83 Ssum[1][3]=0.12   -1.0 -0.6 -0.8 +0.1 -0.7 -1.1 -0.7 -1.5 -1.0 -0.7 -0.6  (   21   487 )
    84 Ssum[1][3]=0.16   -1.0 -0.9 -0.8 +0.2 -0.6 -1.1 -1.0 -1.5 -1.1 -0.2 -0.5  (   24   503 )
    85 Ssum[1][3]=0.20   -0.9 -0.9 -0.6 +0.2 -0.7 -1.1 -0.3 -1.3 -0.9 -0.9 -0.2  (   28   514 )
    86 Ssum[1][9]=0.21   -1.0 -1.0 -0.9 -0.3 -0.9 -1.3 -0.3 -1.5 -1.3 +0.2 -0.4  (   33   517 )
    87 Ssum[1][3]=0.12   -0.8 -0.9 -0.5 +0.1 -0.6 -1.0 -1.0 -1.1 -0.4 -1.0 -0.1  (   24   505 )
.   88 Ssum[1][0]=-0.87   -0.9 -0.8 -0.6 -0.4 -0.5 -0.7 -0.4 -1.2 -1.2 -0.6 -0.3  (   20   508 )
    89 Ssum[1][9]=0.22   -0.9 -1.2 -0.9 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -1.8 -0.9 +0.2 -0.4  (   36   517 )
    90 Ssum[1][3]=0.30   -1.1 -1.2 -0.8 +0.3 -1.0 -1.3 -1.2 -1.6 -0.9 -0.4 -0.4  (   20   511 )
    91 Ssum[1][10]=0.02   -1.0 -0.8 -0.5 -0.4 -0.6 -0.8 -0.6 -1.6 -1.6 -0.7 +0.0  (   22   504 )
.   92 Ssum[1][2]=-0.81   -1.1 -1.4 -0.8 -0.3 -0.8 -1.0 -0.7 -1.8 -1.0 -0.2 -0.4  (   29   501 )
    93 Ssum[1][3]=0.07   -1.0 -0.8 -1.2 +0.1 -1.0 -1.2 -0.3 -1.2 -0.9 -0.7 -0.7  (   18   481 )
.   94 Ssum[1][3]=-0.44   -1.1 -1.1 -1.0 -0.4 -1.0 -1.1 -0.1 -1.3 -0.7 -0.7 -0.7  (   24   463 )
.   95 Ssum[1][1]=-0.81   -1.1 -0.8 -1.0 -0.5 -1.2 -0.6 -0.7 -1.2 -0.9 -1.1 -0.4  (   14   487 )
.   96 Ssum[1][0]=-0.70   -0.7 -0.2 -0.4 -0.1 -0.5 -0.9 -0.5 -1.2 -0.5 -0.6 -0.6  (   26   501 )
    97 Ssum[1][3]=0.34   -1.0 -1.4 -0.7 +0.3 -0.9 -1.2 -0.7 -1.4 -0.8 -0.9 -0.2  (   24   514 )
.   98 Ssum[1][0]=-0.98   -1.0 -0.7 -1.1 -0.4 -1.3 -0.9 -0.3 -1.2 -0.7 -0.7 -0.2  (   24   474 )
    99 Ssum[1][3]=0.15   -1.0 -1.1 -0.6 +0.2 -1.0 -1.3 -0.8 -1.5 -1.1 -0.3 -0.8  (   19   526 )
.  100 Ssum[1][0]=-0.89   -0.9 -0.7 -0.7 -0.3 -0.5 -0.6 -1.3 -1.1 -0.6 -0.5 -0.5  (   18   502 )
.  101 Ssum[1][0]=-0.98   -1.0 -1.2 -0.7 -0.6 -0.8 -0.3 -0.8 -1.6 -0.9 -0.2 -0.4  (   20   501 )
